各相关同学:
经学生申请,所在院系审核、推荐,教务处等相关部门审核及遴选,拟推荐以下40名学生参加2023年暑期我校与香港大学“全球科技菁英” 访学项目,具体名单如下(按姓名首字母排序):
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 |
1 | 白兰 | 10215301416 | 物理学 |
2 | 陈立妍 | 10224602429 | 化学 |
3 | 陈书涵 | 10213903401 | 地理科学 |
4 | 陈洋 | 10221910411 | 生物科学 |
5 | 邓立雯 | 10215300442 | 物理学 |
6 | 翟姝娴 | 10221910406 | 生物科学 |
7 | 翟文溪 | 10224602446 | 化学 |
8 | 郭诗琪 | 10221910407 | 生物科学 |
9 | 韩紫璐 | 10213903434 | 地理科学 |
10 | 胡潇洋 | 10224102416 | 地理科学 |
11 | 黄健峰 | 10221900442 | 化学 |
12 | 江东翼 | 10210740419 | 地理科学 |
13 | 李杨树 | 10223901410 | 地理科学 |
14 | 龙思颖 | 10211900421 | 生物科学 |
15 | 陆秋羽 | 10221910404 | 生物科学 |
16 | 宁然 | 10224602447 | 化学 |
17 | 阮辰彬 | 10224102419 | 物理学 |
18 | 邵玉亭 | 10221510457 | 数学与应用数学 |
19 | 沈君豪 | 10215102507 | 计算机科学与技术 |
20 | 沈书艇 | 10221510472 | 数学与应用数学 |
21 | 苏雨倩 | 10205201439 | 心理学大类 |
22 | 孙婧榕 | 10225301442 | 物理学 |
23 | 王德之 | 10225301424 | 物理学 |
24 | 王婧 | 10211900426 | 生物科学 |
25 | 王如一 | 10225301453 | 物理学 |
26 | 王泽萌 | 10221510401 | 数学与应用数学 |
27 | 吴彭企宸 | 10223903438 | 地理科学 |
28 | 肖小妍 | 10221910401 | 生物科学 |
29 | 徐浩程 | 10224102435 | 物理学 |
30 | 徐昕 | 10211900409 | 生物科学 |
31 | 徐钰佳 | 10210350452 | 心理学大类 |
32 | 杨昕宇 | 10223901401 | 地理科学 |
33 | 战小 | 10223901414 | 地理科学 |
34 | 张倍宁 | 10215300458 | 物理学 |
35 | 张皓程 | 10225301419 | 物理学 |
36 | 张瑞萱 | 10223901431 | 地理科学 |
37 | 张益杰 | 10223903435 | 地理科学 |
38 | 赵佳 | 10223903416 | 地理科学 |
39 | 郑悦婕 | 10211900423 | 生物科学 |
40 | 周星辰 | 10225301405 | 物理学 |
如对此有异议或有学生欲退出项目,请于北京时间4月3日上午8:00前发邮件至bge@admin.ecnu.edu.cn,标题“姓名-港大科技菁英”。公示期间如有退出或经复核不符合推荐要求的,基于港大宿舍安排,同性别退出按照以下排序依序候补,4月3日下午前由教务处邮件通知学生本人。
男生候补1 | 顾树焕 | 10215304424 | 数据科学与大数据技术 |
男生候补2 | 武泽恺 | 10225101429 | 软件工程 |
男生候补3 | 蔡祺枫 | 10225501411 | 数据科学与大数据技术 |
女生候补1 | 唐欣妍 | 10225501455 | 数据科学与大数据技术 |
女生候补2 | 王晓露 | 10225101436 | 软件工程 |
女生候补3 | 蒋明蔚 | 10225102490 | 计算机科学与技术 |
确认参加的同学应做好学业规划和时间管理,一经录取,须严格按照项目日程学习、完成过程性评价及考核(请确认是否有课程修读、实习等与本项目授课时间冲突的情况);项目期间及结束后,能主动配合学校及所在院系的本科生境外交流工作,如成果分享、宣讲活动等。对于未按照项目通知认真完成学习、遵从选派管理要求的同学,将视情节取消今后我校交流项目的申请资格,并通报所在院系。
公示期截止后,不得出现中途退出行为,最终录取结果以港大确认为准。请获推荐同学保持邮箱等联系方式畅通,并尽快办理港澳通行证。
教务处联系人:葛老师,021-62232571,bge@admin.ecnu.edu.cn
教务处
2023年3月31日